<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pl">
	<title>Zadania.info</title>
	<subtitle type="text">Informacje portalu www.zadania.info</subtitle>
	<link href="http://www.zadania.info/feed" rel="self"/>
	<link rel="alternate" href="http://www.zadania.info/" />
	<icon>http://www.zadania.info/obr/favicon.ico</icon>
	<updated>2010-03-06T06:59:45+01:00</updated>
	<author> 
		<name>Robbo</name>
		<uri>http://www.zadania.info</uri>
	</author>
	<id>http://www.zadania.info/</id>

	<entry>
		<title>I próbna matura 2010 z www.zadania.info</title>
		<link href="http://www.zadania.info/n/7697549"/>
		<id>http://www.zadania.info/n/7697549</id>
		<updated>2010-03-06T06:27:57+01:00</updated>
		<summary type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Właśnie zamieściliśmy arkusze I tegorocznej próbnej matury z matematyki organizowanej przez nasz portal. ...

			</div>
		</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Próbna matura - styczeń 2010</title>
		<link href="http://www.zadania.info/n/5906491"/>
		<id>http://www.zadania.info/n/5906491</id>
		<updated>2010-01-22T09:48:46+01:00</updated>
		<summary type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">11 stycznia uczniowie wybranych szkół średnich pisali próbny egzamin maturalny z matematyki. 
...

			</div>
		</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Wyniki próbnej matury GW i Operona</title>
		<link href="http://www.zadania.info/n/4601904"/>
		<id>http://www.zadania.info/n/4601904</id>
		<updated>2010-01-19T08:39:49+01:00</updated>
		<summary type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Znane są już wyniki próbnej matury zorganizowanej przez Gazetę Wyborczą i wydawnictwo Operon. Przypomnijmy, że odbyła się ona w 
listopadzie ubiegłego roku i wzięło w niej udział ponad 70% wszystkich maturzystów.
...

			</div>
		</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Recenzja:Matematyka</title>
		<link href="http://www.zadania.info/n/8250561"/>
		<id>http://www.zadania.info/n/8250561</id>
		<updated>2010-01-19T07:22:21+01:00</updated>
		<summary type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Bardzo oryginalna broszurka poświęcona sposobom rozwiązywania równań liniowych
oraz przekształcaniu prostych wzorów matematycznych i fizycznych.
...

			</div>
		</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>II etap Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów</title>
		<link href="http://www.zadania.info/n/8538114"/>
		<id>http://www.zadania.info/n/8538114</id>
		<updated>2010-01-12T08:04:20+01:00</updated>
		<summary type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">W sobotę 9 stycznia 2010 odbył się II etap Olimpiady Matematycznej dla Gimnazjalistów. 
<a href="http://www.omg.edu.pl/download/zadania/omg05_2.pdf">Zadania</a> oraz ich 
<a href="http://www.omg.edu.pl/download/zadania/omg05_2r.pdf">rozwiązania</a> są dostępne 
w <a href="http://www.zadania.info/d1060">dziale OMG</a>.
<p>Sprawdzanie prac z II etapu Olimpiady powinno zakończyć się przed 26 stycznia. Finał (III etap) Olimpiady odbędzie się w dniach
20-21 marca 2010.</p>

			</div>
		</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Recenzja:Na olimpijskim szlaku</title>
		<link href="http://www.zadania.info/n/7179276"/>
		<id>http://www.zadania.info/n/7179276</id>
		<updated>2010-01-06T19:51:33+01:00</updated>
		<summary type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Zbiór zadań znanego trenera olimpijczyków, Henryka Pawłowskiego. Tym razem książka skierowana do starszych 
uczniów szkół podstawowych oraz do uczniów gimnazjów. Zadania zgrupowano w 6 rozdziałach. ...

			</div>
		</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Recenzja:Matematyka dla ekonomistów</title>
		<link href="http://www.zadania.info/n/7149855"/>
		<id>http://www.zadania.info/n/7149855</id>
		<updated>2010-01-06T12:28:32+01:00</updated>
		<summary type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Skrypt z matematyki dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie. Materiał został podzielony na dwie części 
(dwie osobne książeczki): w pierwszej zawarto elementy analizy funkcji jednej zmiennej, a w drugiej elementy algebry liniowej i analizy
funkcji dwóch zmiennych....

			</div>
		</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Recenzja:Ilustrowany słownik matematyczny</title>
		<link href="http://www.zadania.info/n/9907177"/>
		<id>http://www.zadania.info/n/9907177</id>
		<updated>2009-12-26T18:42:21+01:00</updated>
		<summary type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Ilustrowany słownik terminów matematycznych, w którym hasła nie zostały umieszczone w kolejności alfabetycznej, ale zostały zgrupowane 
w następujących rozdziałach tematycznych....

			</div>
		</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Recenzja:Testy maturalne</title>
		<link href="http://www.zadania.info/n/9130522"/>
		<id>http://www.zadania.info/n/9130522</id>
		<updated>2009-12-26T09:18:06+01:00</updated>
		<summary type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Zbiór zadań maturalnych wydawnictwa <em>Aksjomat</em> został podzielony na 3 części:...

			</div>
		</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Recenzja:abc maturzysty</title>
		<link href="http://www.zadania.info/n/2213536"/>
		<id>http://www.zadania.info/n/2213536</id>
		<updated>2009-12-26T07:44:49+01:00</updated>
		<summary type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Repetytorium maturalne wydawnictwa <em>Adamantan</em> skierowane jest do uczniów zdających egzamin maturalny na poziomie podstawowym. 
Treść książki została podzielona na następujące rozdziały....

			</div>
		</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Wyniki próbnej matury CKE</title>
		<link href="http://www.zadania.info/n/2169080"/>
		<id>http://www.zadania.info/n/2169080</id>
		<updated>2009-12-25T06:58:06+01:00</updated>
		<summary type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Dostępne są już <a href="http://pdf.zadania.info/66888.pdf">wyniki</a> próbnego egzaminu maturalnego z matematyki, który został zorganizowany przez CKE w listopadzie 2009 roku. ...

			</div>
		</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Próbna matura z Gazetą i Operonem</title>
		<link href="http://www.zadania.info/n/2815150"/>
		<id>http://www.zadania.info/n/2815150</id>
		<updated>2009-11-25T13:54:49+01:00</updated>
		<summary type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">W dniu dzisiejszym, 25 listopada, odbyła się kolejna edycja próbnego egzaminu maturalnego z matematyki organizowanego przez 
<em>Gazetę Wyborczą</em> i wydawnictwo <em>Operon.</em>...

			</div>
		</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Recenzja:Matematyka</title>
		<link href="http://www.zadania.info/n/3951296"/>
		<id>http://www.zadania.info/n/3951296</id>
		<updated>2009-11-13T08:15:28+01:00</updated>
		<summary type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Kolejna edycja <em>Vademecum maturalnego</em> wydawnictwa <em>Operon</em>. W stosunku do 
<a href="http://www.zadania.info/n/2132799">poprzedniego wydania</a> zmianie uległy: okładka oraz zawartość płyty CD. 
...

			</div>
		</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Recenzja:Matura 2010 matematyka</title>
		<link href="http://www.zadania.info/n/1929049"/>
		<id>http://www.zadania.info/n/1929049</id>
		<updated>2009-11-13T07:16:29+01:00</updated>
		<summary type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Kolejna edycja zbioru zadań maturalnych wydawnictwa <em>Operon</em>. W odróżnieniu od 
<a href="http://www.zadania.info/n/7856589">poprzedniego wydania</a>, tym razem książka w całości skierowana jest do uczniów zdających 
egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym (usunięto z niej materiał dotyczący poziomu podstawowego)....

			</div>
		</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Próbna matura z matematyki </title>
		<link href="http://www.zadania.info/n/1428730"/>
		<id>http://www.zadania.info/n/1428730</id>
		<updated>2009-11-03T13:31:01+01:00</updated>
		<summary type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">W dniu dzisiejszym (3 listopada 2009) odbyła się próbna matura z matematyki. Egzamin został przeprowadzony z zachowaniem procedur 
jakie będą obowiązywały na prawdziwym egzaminie maturalnym: zadania zostały dostarczone do szkół rano, tuż przed rozpoczęciem 
egzaminu. ...

			</div>
		</summary>
	</entry>
</feed>
