<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pl">
	<title>Zadania.info: zadania</title>
	<subtitle type="text">Nowe zadania w portalu www.zadania.info</subtitle>
	<link href="http://www.zadania.info/feed/0" rel="self"/>
	<link rel="alternate" href="http://www.zadania.info/" />
	<icon>http://www.zadania.info/obr/favicon.ico</icon>
	<updated>2012-01-23T16:54:26+01:00</updated>
	<author> 
		<name>Supergolonka</name>
		<uri>http://www.zadania.info</uri>
	</author>
	<id>http://www.zadania.info/</id>

	<entry>
		<title>Próbna matura 2012, poziom podstawowy (OKE Poznań), styczeń 2012 - oryginalny arkusz</title>
		<link href="http://pdf.zadania.info/70507.pdf"/>
		<id>http://pdf.zadania.info/70507.pdf</id>
		<updated>2012-01-23T16:26:41+01:00</updated>
		<summary type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Próbna matura 2012 z matematyki, poziom podstawowy (OKE Poznań), styczeń 2012 - oryginalny arkusz
			</div>
		</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Próbna matura 2012, poziom rozszerzony (OKE Poznań), styczeń 2012 - oryginalny arkusz</title>
		<link href="http://pdf.zadania.info/71899.pdf"/>
		<id>http://pdf.zadania.info/71899.pdf</id>
		<updated>2012-01-23T16:28:54+01:00</updated>
		<summary type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Próbna matura 2012 z matematyki, poziom rozszerzony (OKE Poznań), styczeń 2012 - oryginalny arkusz
			</div>
		</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Próbna matura 2012, poziom rozszerzony (OKE Poznań), styczeń 2012</title>
		<link href="http://www.zadania.info/85186"/>
		<id>http://www.zadania.info/85186</id>
		<updated>2012-01-23T15:55:47+01:00</updated>
		<summary type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Próbna matura z matematyki 2012, poziom rozszerzony (OKE Poznań), styczeń 2012 - treści i rozwiązania zadań
			</div>
		</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Próbna matura 2012, poziom podstawowy (OKE Poznań), styczeń 2012</title>
		<link href="http://www.zadania.info/93687"/>
		<id>http://www.zadania.info/93687</id>
		<updated>2012-01-23T16:10:55+01:00</updated>
		<summary type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Próbna matura 2012 z matematyki, poziom podstawowy (OKE Poznań), styczeń 2012 - treści i rozwiązania zadań
			</div>
		</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Próbna matura 2012, poziom podstawowy (OKE Poznań), styczeń 2012 - schemat oceniania</title>
		<link href="http://pdf.zadania.info/98885.pdf"/>
		<id>http://pdf.zadania.info/98885.pdf</id>
		<updated>2012-01-23T16:33:20+01:00</updated>
		<summary type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Próbna matura 2012 z matematyki, poziom podstawowy (OKE Poznań), styczeń 2012 - schemat oceniania
			</div>
		</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Pole trójkąta ABC o danych wierzchołkach A=&#040;1,&#045;2&#041; oraz B=&#040;2,3&#041;
</title>
		<link href="http://www.zadania.info/1893405"/>
		<id>http://www.zadania.info/1893405</id>
		<updated>2012-01-23T15:41:37+01:00</updated>
		<summary type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Pole trójkąta ABC o danych wierzchołkach A=&#040;1,&#045;2&#041; oraz B=&#040;2,3&#041; jest równe 4,5.Wyznacz współrzędne trzeciego wierzchołka wiedząc, że należy on do prostej o równaniux&#043;y&#045;2=0.

			</div>
		</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania dokładnie dwóch jedynek
</title>
		<link href="http://www.zadania.info/7978714"/>
		<id>http://www.zadania.info/7978714</id>
		<updated>2012-01-23T15:41:24+01:00</updated>
		<summary type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania dokładnie dwóch jedynek lub trzech szóstekw doświadczeniu losowym, polegającym na pięciokrotnym rzucie symetryczną sześciennąkostką do gry.

			</div>
		</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Na bokach AC i BC trójkąta ABC obrano punkty P i Q takie, że
</title>
		<link href="http://www.zadania.info/3515923"/>
		<id>http://www.zadania.info/3515923</id>
		<updated>2012-01-23T15:41:05+01:00</updated>
		<summary type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Na bokach AC i BC trójkąta ABC obrano punkty P i Q takie, że |AP|:|PC|=2:1 oraz|BQ|:|QC|=2:1. Odcinki AQ i BP przecinają się w punkcie R. Wykaż, że poleczworokąta CPRQ jest równe polu trójkąta

			</div>
		</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Rozwiąż nierówność |2x&#045;4|&#043;4x&gt;|2x^2&#045;4|.
</title>
		<link href="http://www.zadania.info/6429465"/>
		<id>http://www.zadania.info/6429465</id>
		<updated>2012-01-23T15:40:54+01:00</updated>
		<summary type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Rozwiąż nierówność |2x&#045;4|&#043;4x&gt;|2x^2&#045;4|.

			</div>
		</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>W układzie współrzędnych przedstawiony jest wykres funkcji y=f&#040;x&#041;,
</title>
		<link href="http://www.zadania.info/5513885"/>
		<id>http://www.zadania.info/5513885</id>
		<updated>2012-01-23T15:40:46+01:00</updated>
		<summary type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">W układzie współrzędnych przedstawiony jest wykres funkcji y=f&#040;x&#041;, gdzie  f&#040;x&#041;=log _a&#040;x&#045;k&#041;&#043;m. Wyznacz wartości a, k, m. 

			</div>
		</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym przekątne ścian bocznych,
</title>
		<link href="http://www.zadania.info/5319705"/>
		<id>http://www.zadania.info/5319705</id>
		<updated>2012-01-23T15:40:34+01:00</updated>
		<summary type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym przekątne ścian bocznych, wychodzącez tego samego wierzchołka, mają długość d i tworzą kąt o mierze &#x03b1;. Oblicz objętość tegograniastosłupa.

			</div>
		</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których jedno rozwiązanie
</title>
		<link href="http://www.zadania.info/6468003"/>
		<id>http://www.zadania.info/6468003</id>
		<updated>2012-01-23T15:40:25+01:00</updated>
		<summary type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których jedno rozwiązanie równania &#040;m&#043;2&#041;x^2&#043;2mx&#043;1=0 jest sinusem, a drugie cosinusem tego samego kąta?

			</div>
		</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Kulę o promieniu R przecięto dwiema równoległymi płaszczyznami
</title>
		<link href="http://www.zadania.info/8442905"/>
		<id>http://www.zadania.info/8442905</id>
		<updated>2012-01-22T23:26:22+01:00</updated>
		<summary type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Kulę o promieniu R przecięto dwiema równoległymi płaszczyznami w sposób przedstawionyna poniższym rysunku. Przekroje mają promienie r_1 oraz r_2 i są odległe od siebie o a. Liczbyr_1, a, r_2

			</div>
		</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Uzasadnij, że 61^{16}&lt;18^{24}.
</title>
		<link href="http://www.zadania.info/1252404"/>
		<id>http://www.zadania.info/1252404</id>
		<updated>2012-01-22T12:53:47+01:00</updated>
		<summary type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Uzasadnij, że 61^{16}&lt;18^{24}.

			</div>
		</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Jednym z pierwiastków wielomianu W&#040;x&#041;=x^3&#043;mx^2&#043;nx&#043;2 jest liczba
</title>
		<link href="http://www.zadania.info/6454041"/>
		<id>http://www.zadania.info/6454041</id>
		<updated>2012-01-22T12:53:26+01:00</updated>
		<summary type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Jednym z pierwiastków wielomianu W&#040;x&#041;=x^3&#043;mx^2&#043;nx&#043;2 jest liczba 1. Resztaz dzielenia wielomianu W&#040;x&#041; przez dwumian x&#043;1 jest równa 4. Oblicz współczynniki m i n.

			</div>
		</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Rozwiąż równanie cos ^2x&#043;sin  xcos ^2x=frac{1&#043;sin  x}{4} w przedziale
</title>
		<link href="http://www.zadania.info/6661810"/>
		<id>http://www.zadania.info/6661810</id>
		<updated>2012-01-22T12:53:17+01:00</updated>
		<summary type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Rozwiąż równanie cos ^2x&#043;sin  xcos ^2x=frac{1&#043;sin  x}{4} w przedziale &lt;0,2&#x03c0;&gt;.

			</div>
		</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Mamy dwa pojemniki: pierwszy ma kształt sześcianu, drugi &#045; ostrosłupa
</title>
		<link href="http://www.zadania.info/6021872"/>
		<id>http://www.zadania.info/6021872</id>
		<updated>2012-01-22T09:21:52+01:00</updated>
		<summary type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Mamy dwa pojemniki: pierwszy ma kształt sześcianu, drugi &#045; ostrosłupa prawidłowegoczworokątnego. Przekątna sześcianu ma długość 6&#x221a;{2}{cm}. Wysokość ostrosłupa tworzy ześcianą boczną kąt

			</div>
		</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Liczba a jest o 3 większa od liczby b. Iloraz liczb a i b jest
</title>
		<link href="http://www.zadania.info/3787471"/>
		<id>http://www.zadania.info/3787471</id>
		<updated>2012-01-22T09:21:42+01:00</updated>
		<summary type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Liczba a jest o 3 większa od liczby b. Iloraz liczb a i b jest dwa razy mniejszy od sumy tychliczb. Wyznacz liczby a i b.

			</div>
		</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Wyznacz równania stycznych do okręgu o równaniu x^2&#043;y^2&#045;4x&#043;2y&#043;1=0,
</title>
		<link href="http://www.zadania.info/1967144"/>
		<id>http://www.zadania.info/1967144</id>
		<updated>2012-01-22T07:28:37+01:00</updated>
		<summary type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Wyznacz równania stycznych do okręgu o równaniu x^2&#043;y^2&#045;4x&#043;2y&#043;1=0, równoległychdo osi odciętych układu współrzędnych.

			</div>
		</summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Trójkąt ABC jest prostokątny. Punkt D jest spodkiem wysokości
</title>
		<link href="http://www.zadania.info/5667295"/>
		<id>http://www.zadania.info/5667295</id>
		<updated>2012-01-22T07:28:28+01:00</updated>
		<summary type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Trójkąt ABC jest prostokątny. Punkt D jest spodkiem wysokości opuszczonej na przeciwprostokątną BC oraz |DC|=frac{1}{3}|BD| &#040;patrz rysunek&#041;. Wykaż, że | ABD|=30&#xb0;.

			</div>
		</summary>
	</entry>
</feed>

