

| Rozdział | Liczba przykładów |
|---|---|
| 1. Język matematyczny | 1 |
| 2. Algebra zbiorów | 1 |
| 3. Liczby rzeczywiste | 10 |
| 4. Funkcje - własności ogólne | 4 |
| 5. Funkcje liniowe | 7 |
| 6. Funkcje kwadratowe | 5 |
| 7. Wielomiany | 6 |
| 8. Funkcje wymierne | 4 |
| 9. Funkcje potęgowe | 0 |
| 10. Funkcje wykładnicze | 3 |
| 11. Funkcje logarytmiczne | 4 |
| 12. Funkcje trygonometryczne | 5 |
| 13. Ciągi liczbowe | 7 |
| 14. Granica i pochodna funkcji | 6 |
| 15. Całki | 3 |
| 16. Planimetria | 0 |
| 17. Stereometria | 1 |
| 18. Geometria | 0 |
| 19. Kombinatoryka | 4 |
| 20. Rachunek prawdopodobieństwa | 5 |
W każdym rozdziale znajdziemy podstawowe definicje i twierdzenia, które często są opatrzone komentarzami i przykładami. Na końcu książeczki znajduje się indeks najważniejszych pojęć.
| Rok wydania | 2005 | Cena | 5zł |
|---|---|---|---|
| ISBN | 83-7266-363-7 | Podtytuł | sms - system mądrego szukania |
| Liczba stron | 96 | Liczba zadań | 76 przykładów |
Format ![]() | |||
Szczerze mówiąc książeczka mi się spodobała. W zasadzie nie jestem fanem takich mini ściąg, ale w tej książeczce znalazło się naprawdę dużo informacji. Oczywiście stało się to pewnym kosztem (np. nie ma zadań), ale ta broszurka jest lepiej napisana niż niejedna pełnowymiarowa książka.